Прейскурант на Российскую коллекцию
Печатные издания ГУНиО МО РФ, реализуемые ООО «Чарт Пилот» c 01.01.2011
цены в рублях
№№ п/п | Наименование издания | Единица измерения | б/н расчет Без НДС | Наличный расчет Без НДС | |
Карты | |||||
1 | Радионавигационная, справочно–информационная, навигационно–промыслова
МНК с клапаном | 1 лист 1 лист | 720,00 932,00 | 720,00 932,00 | |
2 | Общенавигационная, для яхт и прогулочных катеров, памятных мест, часовых поясов | 1 лист | 454,00 | 454,00 | |
| 3 | Печать карт по требованию (скачать список карт) | 1 лист | 454,00 | 454,00 | |
4 | Радионавигационный планшет, карта–сетка, для прокладки ортодромий, расстояний и азимутов | 1 лист | 168,00 | 168,00 | |
5 | Международная батиметрическая карта Средиземного моря (МБКСМ) | 10 листов | 1680,00 | 1680,00 | |
1 лист | 168,00 | 168,00 | |||
6 | |||||
28088, 29339, 33725, 65094, 65095, 65096, 65097, 65099, 66230, 68092, 68298 | 10-26 листов | 932,00 | 932,00 | ||
65098, 66233, 66235 | 6 листов | 289,00 | 289,00 | ||
7 | Вклейка на карту | 1 лист | 110,00 | 110,00 | |
Руководства для плавания | |||||
8 | Лоция, руководства для захода судов в Российские порты, руководство для сквозного плавания по Северному морскому пути (печать до 2007г.) Печать с 01.01.2007г. | 1 экз. 1 экз. | 844,00 1612,00 | 844,00 1612,00 | |
| 9 | Режимы и правила плавания, рекомендации и руководства для плавания | 1 экз. | 705,00 | 705,00 | |
10 | Огни и знаки, расписания передач навигационных и гидрометеорологических сообщений | 1 экз. | 778,00 | 778,00 | |
11 | РТСНО, расписание факсимильных гидрометеорологических радиопередач | 1 экз. | 705,00 | 705,00 | |
| 12 | Описание мерных линий, девиационных и радио-девиационных полигонов | 1 экз. | 216,00 | 216,00 | |
Гидрометеорологические пособия | |||||
13 | Таблицы приливов | 1 экз. | 762,00 | 762,00 | |
14 | Атлас гидрометеорологических данных(печать до 2007г.) Печать с 01.01.2007г. | 1 экз. 1 экз. | 2433,00 18200,00 | 2433,00 18200,00 | |
15 | Гидрометеорологическая карта | 6 листов | 1612,00 | 1612,00 | |
12 листов | 3225,00 | 3225,00 | |||
Астрономические пособия | |||||
16 | Морской астрономический ежегодник и другие астрономические пособия | 1 экз. | 476,00 | 476,00 | |
17 | Таблицы ВАС, ТВА–57 | 1 экз. | 216,00 | 216,00 | |
Международно–правовые руководства | |||||
18 | Сборник международных договоров и законодательных Актов по вопросам мореплавания | 1 экз. | 476,00 | 476,00 | |
| 19 | МППСС | 1 экз. | 216,00 | 216,00 | |
20 | Пределы действия территориальной юрисдикции государств в Мировом океане | 1 экз. | 108,00 | 108,00 | |
Вспомогательные и справочные пособия | |||||
21 | Каталог | 1 экз. | 1360,00 | 1360,00 | |
22 | Международный свод сигналов | 1 экз. | 108,00 | 108,00 | |
23 | Мореходные таблицы | 1 экз. | 216,00 | 216,00 | |
24 | Таблицы морских расстояний | 1 экз. | 216,00 | 216,00 | |
25 | Океанские пути мира | 1 экз. | 648,00 | 648,00 | |
26 | Общие положения об установке путей движения судов | 1 экз. | 108,00 | 108,00 | |
27 | Описание системы плавучего ограждения МАМС | 1 экз. | 108,00 | 108,00 | |
28 | Описание особенностей огней военных кораблей | 1 экз. | 108,00 | 108,00 | |
| 29 | Атлас океанов (тома 1–4) | 1 экз. | 1080,00 | 1080,00 | |
| 30 | Атлас «Человек и океан» | 1 экз. | 648,00 | 648,00 | |
31 | Учебные пособия | 1 экз. | 216,00 | 216,00 | |
32 | Вкладка к выпуску ИМ ГУНиО МО РФ | 1 экз. | 73,00 | 73,00 | |
33 | Сводная корректура | 1 экз. | 73,00 | 73,00 | |
34 | Дополнения, Приложения | 1 экз. | 128,00 | 128,00 | |
Дополнительная плата (в процентах от цены корректируемого издания): | |||||
35 | за корректуру карты | 1 лист | 100 | 100 | |
36 | за корректуру книги | 1 экз. | 40 % | 40 % | |
